Timepriser starter på | 450 kr./timen | afhængig af profil og opgavens omfang. |
Almindelig bogholderi | 450 kr./ timen | |
Budget og Regnskabsopsætning mm. | 600 kr./timen | |
Momsindberetning og afstemninger | 450 kr./timen | |
Interim opgaver og øvrige konsulenttimer fra | 700 kr./timen | Pris afhængig opgaver og tidshorisont |
Boligadministration fra | 1.500 kr./årligt pr. lejemål | (dette kan variere efter hvilke opgaver, der skal varetages) |
Alle priser er ekskl. moms
Vi registrerer alle vores timer. Vi fakturerer ikke pr. påbegyndt time, halve time eller kvarter. Arbejder vi 7 timer og 2 min, lyder fakturaen på 7 timer og 2 min.
Vi tager forbehold for trykfejl.
Alle priser er vejledende og kan variere fra opgave til opgave.